2023 | Zertifikat Weiterbildung für leitende Psychiater und Psychiaterinnen |
---|---|
2023 | AUGENHÖHEwegbegleiter, AUGENHÖHEworks / SysTelios Akademie Hamburg/Siedelsbrunn |
2022 | Klinische Hypnose, M.E.G. Gesellschaft München |
2021 | Systemische Psychotherapieausbildung, Bodensee-Institut |
2016 | Promotion, TU Dresden, Carl Gustav Carus |
2014 | Staatsexamen Medizin, TU Dresden, Carl Gustav Carus, mit Auslandsaufenthalten in Ostafrika und |
2010 | Ausbildung Musikermedizin / Sportmedizin, Dresden |
2005 | Diplom- Pianistin, Hochschule für Musik Dresden, Carl Maria von Weber, zusätzlich Fach Musikermedizin |
1999 | Abschluss Jungstudium Klavier, Musikhochschule München |
Seit 04.2023 | Oberärztin, Clienia Littenheid AG |
---|---|
2022 - 2023 | Assistenzärztin, Kliniken Schmieder Konstanz, Neurologie |
2019 - 2022 | Assistenzärztin, ZfP Reichenau, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie |
2017 - 2019 | Freiberufliche Musikerin, Musikermedizin |
2010 - 2016 | Uniklinikum Dresden / Carl Gustav Carus, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie |
Dissertation 2016, TU Dresden, Klinik Psychiatrie und Psychotherapie
Cortisolsekretion während computerassistierter intravenöser Alkoholselbstverabreichung bei gesunden jungen sozialen Trinkern
Cortisolsekretion während computerassistierter intravenöser Ethanolselbstverabreichung bei jungen gesunden sozialen Trinkern 2016, Link.
Adolescent Women Induce Lower Blood Alcohol Levels Than Men in a Laboratory Alcohol Self-Administration Experiment.
Jünger E, Gan G, Mick I, Seipt C, Markovic A, Sommer C, Plawecki MH, O'Connor S, Smolka MN, Zimmermann US.
Alcohol Clin Exp Res. 2016 Aug;40(8):1769-78. doi: 10.1111/acer.13122. Epub 2016 Jun 24.
PMID: 27340798 Free PMC article.
Laboratory alcohol self-administration experiments do not increase subsequent real-life drinking in young adult social drinkers.
Sommer C, Seipt C, Spreer M, Blümke T, Markovic A, Jünger E, Plawecki MH, Zimmermann US.
Alcohol Clin Exp Res. 2015 Jun;39(6):1057-63. doi: 10.1111/acer.12716. Epub 2015 Apr 23.
PMID: 25903217 Free PMC article. Clinical Trial.