April 2012 | Facharztausbildung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin |
---|---|
Seit April 2012 | Psychotherapieausbildung (Verhaltenstherapie) im Rahmen der Facharztausbildung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin |
2004 - 2012 | Studium der Humanmedizin, Medizinische Universität Innsbruck |
seit 2017 | Weiterbildung Schematherapie |
seit November 2018 | Oberärztin, Station E0 Krisenbewältigung junge Erwachsene |
---|---|
Februar 2017 - Oktober 2018 | Oberärztin, Station B3 Privé Stressfolgeerkrankungen und Ganzheitliche Medizin 50plus |
Sept. 2016 - Jan. 2017 | Ärztin, Station B3 Privé Stressfolgeerkrankungen und Ganzheitliche Medizin 50plus |
Mai 2016 - Juli 2016 | Assistenzärztin, Akut- und Krisenstation, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Innsbruck |
Nov 2015 - April 2016 | Gegenfach Innere Medizin, Universitätsklinik für Innere Medizin Innsbruck |
Mai 2015 - Okt. 2015 | Gegenfach Neurologie, Universitätsklinik für Neurologie Innsbruck |
Jan. 2014 - Aprîl 2015 | Assistenzärztin, Akutpsychiatrische Station II, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Innsbruck |
Okt. 2013 - Dez. 2013 | Assistenzärztin, Gedächtnissprechstunde, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Innsbruck |
Juni 2012 - Sept. 2013 | Assistenzärztin, Akutpsychiatrische Station I, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Innsbruck |
2015 –2016: Arbeitsgruppe Prof. Deisenhammer (Forschungsschwerpunkt: Demenz, Suizidalität und Affektive Störungen)
01.08.2013 - 01.12.2013: Studienmitarbeit bei Herr Prof. Hausmann im Rahmen der ARTDECO-Studie (Firma Roche)
01.05.2012 - 30.04.2014: Wissenschaftliche Mitarbeiterin COMET-Projekt bei Herr Prof. Deisenhammer
2010 - 2012: Diplomarbeit „Thrombozytenparameter als Biomarker bei affektiven Erkrankungen“ im Rahmen des MoodInflame (EU-Projekt) bei Frau Prof. Sperner-Unterweger
Stemer B, Melmer A, Fuchs D, Ebenbichler C, Kemmler G, Deisenhammer EA., Bright versus dim ambient light affects subjective well-being but not serotonin-related biological factors. Psychiatry Research 2015, 1011-1016.
Hüfner K, Kandler C, Koudouovoh-Tripp P, Egeter J, Hochstrasser T, Stemer B, Malik P, Giesinger J, Humpel C, Sperner-Unterweger B., Bioprofiling of platelets in medicated patients with depression. Journal of Affective Disorders, 2014. 81-88.
16.5.2013 - 30.09.2013: Lektorin für Medizinische Terminologie an der Leopold Franzens Universität Innsbruck
Dozentin, Klinischer Kurs "Psychiatrie", Lehrauftrag der Universität Zürich