| 08/2021 - heute | MAS in Kinder- und Jugendpsychotherapie, ZHAW |
|---|---|
| 2018 - 2021 | Master in Psychologie, UZH |
| 2013 - 2017 | Bachelor in Psychologie, UZH |
| 2009 - 2013 | Matura, Hochalpines Institut Ftan |
| 11/2023 - heute | Psychologin Clienia Winterthur, Ambulatorium für Kinder- und Jugendliche |
|---|---|
| 08/2022 - 09/2023 | Psychologin am Kinderspital Zürich |
| 08/2021 - 07/2022 | Assistenzpsychologin am Kinderspital Zürich |
| 01/2021 - 04/2021 | Kinderskilehrerin, Schneesportschule Scuol |
| 02/2019 - 01/2021 | Forschungsassistentin, UZH |
| 08/2018 -12/2018 | Diagnostikpraktikantin, Laufbahnzentrum Stadt Zürich |
| 01/2018 - 07/2018 | Praktikantin Klinische Psychologie, Ambulatorium Bülach der KJPP Zürich |
| 07/2017 -12/2017 | Praktikantin Neuropsychologie, USZ |
Forschungsassistentin am Lehrstuhl für Gesundheitspsychologie des Kindes- und Jugendalters an der Universität Zürich von 02/2019-01/2021
Schmidt, S. J., Barblan, L. P., Lory, I., & Landolt, M. A. (2021). Age related effects of the COVID 19 pandemic on mental health of children and adolescents. European Journal of Psychotraumatology, 12(1), 1901407. doi:10.1080/20008198.2021.1901407